
 




產品目錄Product center
| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | 電導率/TDS/鹽度 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁 | 
| 貨號 | ELITECTSCUP | 電池類型 | 4 節 AAA堿性 | 
Elite CTS 電導率/TDS/鹽度袖珍水質分析儀
貨號:ELITECTSCUP
Thermo Scientific™ Elite 測試儀是一種袖珍型測試儀,旨在為各種應用提供動態測量,包括自制啤酒和葡萄酒、食品和飲料、水栽培、水產養殖和水族館、農業、游泳池和水療中心、環境監測、教育等。Elite CTS 帶杯式傳感器袖珍測試儀是靈活的動態電導率、TDS、鹽度和溫度測試的理想選擇,采用緊湊的便攜式設計。

Elite 袖珍測試儀可用于靈活的動態電化學測試。選擇 Elite CTS 帶杯式傳感器型號,使用適合您應用的帶杯式可填充傳感器設計,測量電導率、總溶解固體 (TDS)、鹽度、溫度。Elite 袖珍測試儀經久耐用,配有大型背光屏幕、一鍵式校準和可更換的傳感器頭。它們是飲料測試(包括自制啤酒和葡萄酒)、食品、水栽培、水產養殖和水族館、環境監測等的理想選擇。
靈活的測試選項 測量電導率、TDS、鹽度、溫度
大型背光圖形屏幕
使用4 x AAA 堿性電池
電池壽命平均150 小時
寬大的防漏帽作為穩定的測量底座
傳感器可更換

Elite CTS 電導率/TDS/鹽度袖珍水質分析儀
型號  | 精英CTS袖珍測量儀(杯式傳感器) | 精英CTS袖珍測量儀(針式傳感器) | 專家CTS袖珍測量儀 | 
傳感器類型  | 杯式  | 針式  | 針式  | 
電導率量程  | 0.00 到 20.00 mS/cm  | 0.00 到 20.00 mS/cm  | 0.00 到 20.00 mS/cm  | 
電導率分辨率  | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm  | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm  | 10 μS: 0 到 1990 μS/cm | 0.10 mS: 2.00 到 20.00 mS  | 
傳感器相對精度  | ±1%滿量程  | ±1%滿量程  | ±2%滿量程  | 
傳感器校準點  | 1 到 3  | 1 到 3  | 1  | 
自動校準標準  | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm)  | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm)  | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm)  | 
自動溫度補償  | 是,線性,帶可調節溫度補償系數(0.0%到10.0%)  | 是,線性,帶可調節溫度補償系數(0.0%到10.0%)  | 是,線性  | 
參比溫度  | 25 °C  | 25 °C  | 25 °C  | 
TDS量程  | 0.00 到 10.00 ppt  | 0.00 到 10.00 ppt  | 0.00 到 20.00 ppt  | 
TDS分辨率  | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt  | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt  | 10 ppm: 0 到 1990 ppm | 0.10 ppt: 2.00 到 20.00 ppt  | 
TDS相對精度  | ±1%滿量程  | ±1%滿量程  | ±2%滿量程  | 
TDS因子  | 0.40到1.00 (可選)  | 0.40到1.00 (可選)  | 0.40到1.00 (可選)  | 
自動溫度補償  | 是,線性  | 是,線性  | 是,線性  | 
TDS校準點  | 1 到 3  | 1 到 3  | 1  | 
鹽度量程  | 0.00 到 10.00 ppt  | 0.00 到 10.00 ppt  | 0.0 到 10.0 ppt  | 
鹽度分辨率  | 0.10 ppt  | 0.10 ppt  | 0.1 ppt  | 
鹽度相對精度  | ±1 % 滿量程  | ±1 % 滿量程  | ±2 % 滿量程  | 
鹽度校準點  | 1  | 1  | 1  | 
自動溫度補償  | 是,每條實際鹽度曲線  | 是,每條實際鹽度曲線  | 是,每條實際鹽度曲線  | 
溫度量程  | 0.0到60.0°C | 32.0到140.0°F  | 0.0到60.0°C | 32.0到 140.0°F  | 0.0到50.0°C | 32.0到122.0°F  | 
溫度分辨率  | 0.1°C | 0.1°F  | 0.1°C, 0.1°F  | 0.1°C | 0.1°F  | 
溫度相對精度  | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到60°C  | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到 60°C  | ±0.6°C | ±1.0°F  | 
溫度校準  | 是  | 是  | 是  | 
顯示類型  | 圖形4位雙行  | 圖形4位雙行  | 4位雙行  | 
背光顯示  | 是  | 是  | 否  | 
保持功能  | 是  | 是  | 否  | 
防水等級  | IP67  | IP67  | IP67  | 
自動關機功能  | 是  | 是  | 是  | 
包含掛帶  | 是  | 是  | 否  | 
材料  | ABS塑料  | ABS塑料  | ABS塑料  | 
電池類型  | 4 節 AAA堿性  | 4 節 AAA堿性  | 4 節 1.5V微型堿性  | 
平均電池壽命  | 150 小時  | 150 小時  | 75 小時  | 
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:423220 管理登陸