
 




產品目錄Product center
| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁 | 
| pH范圍 | 0.0至14.0pH | 電源 | 4xAAA堿性 | 
奧立龍Expert pH 袖珍水質分析儀
貨號:EXPERTPH
Thermo Scientific™ Expert pH 袖珍檢測儀專為可隨處進行 pH 值和溫度測量而設計。Expert pH 袖珍檢測儀特別適用于水培園藝、水產養殖、農業、水池、冷卻塔等更多領域的應用!

大尺寸 4 位數字雙行顯示
同時顯示 pH 值和溫度
具有電池使用時間、準備就緒和校準指示
自動溫度補償
自動緩沖液識別和校準
多語種操作說明
顯示屏:
大尺寸 4 位數字雙行顯示和寬視角,容易讀取和記錄測量結果
具有電池使用時間、準備就緒和校準指示
可同時顯示 pH 值和溫度
鍵區:
操作簡便,用戶界面直觀,配備電源按鍵、校準按鍵、菜單按鍵和輸入按鍵
一鍵校準:將傳感器浸入校準液中,然后按下 “Cal"
自動 pH 緩沖液識別和校準

蓋:
裝有墊圈,使用 O 型密封圈防泄漏
透明蓋,帶有灌充線指示
蓋子采用對稱設計,可以朝前或朝后
不使用時,蓋子固定在檢測儀的頂部
 其它功能:
提供掛繩,使用戶能夠輕松攜帶袖珍測試儀進行測量
袖珍測試儀可漂浮,達到 IP67 防水等級
底座寬大穩固,確保測試儀直立測量
自動溫度補償:根據溫度變化調整讀數,提高精度
自動關機功能:停用 8.5 分鐘后,袖珍測試儀將關閉,以延長電池使用時間
CD/RoHS 標志
提供多語種指示

奧立龍Expert pH 袖珍水質分析儀
型號  | Elite pH 袖珍測試儀 | Elite pH 矛袋測試儀 | 專家型 pH 袖珍測試儀 | 
pH范圍  | -1.00 至 15.00 pH  | -1.00 至 15.00 pH  | 0.0 至 14.0 pH  | 
pH 分辨率  | 0.01 酸堿度  | 0.01 酸堿度  | 0.1 pH  | 
pH 相對準確度  | ±0.02 pH  | ±0.02 pH  | ±0.1 pH  | 
pH 校準點  | 1到3  | 1到3  | 1到3  | 
自動緩沖集  | 美國:4.01、7.00、10.01 | NIST :4.01、6.86、9.18 | 美國:4.01、7.00、10.01 | NIST:4.01、6.86、9.18  | 美國:4.0、7.0、10.0 | NIST:4.0、6.9、9.2  | 
自動溫度補償  | 是的  | 是的,手動輸入溫度  | 是的  | 
溫度范圍  | 0.0° 至 60.0°C | 32.0° 至 140.0°F  | 0.0° 至 60.0°C | 32.0° 至 140.0°F  | 0.0° 至 50.0°C | 32.0° 至 122.0°F  | 
溫度分辨率  | 0.1°C | 0.1°F  | 0.1°C | 0.1°F  | 0.1°C | 0.1°F  | 
溫度相對精度  | ±0.6°C、±1.0°F:0° 至 50°C | ±1.1°C,±1.9°F:50.1° 至 60°C  | 手動輸入  | ±0.6°C | ±1.0°F  | 
溫度校準  | 是的  | 不適用  | 是的  | 
顯示類型  | 圖形4位雙線  | 圖形4位雙線  | 4位雙線  | 
背光顯示屏  | 是的  | 是的  | 不  | 
保持功能  | 是的  | 是的  | 不  | 
防水等級  | IP67  | IP67  | IP67  | 
自動關機功能  | 是的  | 是的  | 是的  | 
包括掛繩  | 是的  | 是的  | 不  | 
材料  | ABS塑料  | ABS塑料  | ABS塑料  | 
電池類型  | 4 x AAA 堿性  | 4 x AAA 堿性  | 4 x 1.5V 微堿性  | 
平均電池壽命  | 250 小時  | 250 小時  | 100 小時  | 
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:424184 管理登陸