
產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 準確度 | 0.01 | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01 | 測量范圍 | 0-14 | 
| 測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 單參數 | 
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 環保,化工,石油,電子/電池,紡織/印染 | 
Hach 便攜式pH酸度計HQ1110水質分析儀
HQ 系列適用于希望對現場和實驗室環境進行電化學分析的水質人士。我們新的便攜式平臺將使您能夠收集直觀、準確的測量值、管理數據并輕松查看結果,同時提供 IP67 穩健性等級。
 它們提供了真正堅固耐用、現場就緒的解決方案,帶有屏幕上的可視化分步操作指南,讓用戶有信心報告和管理他們的結果。與其他具有基本用戶界面且無法輕松訪問數據的現場儀表不同,HQ 系列可為現場用戶保護、簡化并加速整個測量過程。
 
 

Hach 便攜式pH酸度計HQ1110水質分析儀
| 技術指標 | ||||||||
| 型號 | HQ1110 pH / ORP/單通道 | |||||||
| 數據存儲 | 5,000條 | |||||||
| 屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
| 通道數 | 1 | |||||||
| 儀表重量 | 519g | |||||||
| 質保時間 | 1年 | |||||||
| 儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
| 防護等級 | IP67 | |||||||
| 數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | |||||||
| 數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
| 數據顯示 | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
| 背光 | 有 | |||||||
| 語言 | 中文可選 | |||||||
| 認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | |||||||
| GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
應用行業:飲用水 ,污水 , 食品與飲料,工業用水 , 電力,地表水
 QQ:892996005
QQ:892996005 郵箱:892996005@qq.com
郵箱:892996005@qq.com 傳真:
傳真: 地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:411284 管理登陸