
 
 




產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 | 
| 重量 | 0.95kg | 操作溫度 | -?5℃~50℃ | 
哈希OTT Quanta便攜式多參數水質檢測儀
產品特點
Quanta便攜式水質測定儀主要由三部分組成,一部分是Quanta變送器,用來容納傳感器;第二部分是Quanta顯示器,用來供電和顯示數據;第三部分是連接電纜。Quanta 便攜式水質測定儀的核心是Hydrolab的傳感器技術,這些傳感器都經過嚴格的現場檢驗,測量數據準確。

哈希OTT Quanta便攜式多參數水質檢測儀
| 性能指標 | |||
| 量程 | 準確度 | 分辨率 | |
| 溫度 | - 5℃~50℃ | ±0.15℃ | 0.01℃ | 
| 溶解氧 | 0~50mg/L | ± 0.2mg/L, ≤ 20mg/L | 0.01mg/L | 
| ± 0.6mg/L, >20mg/L | |||
| 電導率 | 0~100mS/cm | 讀數的± 1%,± 0.01PSS | 4 digits | 
| pH | 0~14 | ± 0.2 | 0.01 | 
| ORP | -999~+999mV | ± 20mV | 1mV | 
| 四光束濁度 | 0~1000NTU | 讀數的± 5%,± 1NTU | 0.1NTU( < 100) | 
| 1NTU(≥ 100NTU) | |||
| 深度(0~25m) | 0~25m | ± 0.1m | 0.1m | 
| 深度(0~100m) | 0~100m | ± 0.3m | 0.1m | 
| 壓力(0~10m) | 0~10m | ± 0.003m | 0.001m | 
| 鹽度 | 0~70PSS | 讀數的± 1%,± 0.01PSS | 0.01PSS | 
| 儀器參數 | |||
| Quanta 變送器: | |||
| 直徑: | 7.6cm | ||
| 長度: | 22.9 cm | ||
| 重量: | 1.3kg | ||
| Quanta 顯示器: | |||
| 屏幕尺寸: | 8.9cm | ||
| 重量(帶電池): | 0.95kg | ||
| 內存: | 200 組數據(1 組可存儲所有的參數值),NEMA6級防水 | ||
| 低電量顯示 | |||
| 操作溫度: | - 5℃~50℃ | ||
| 電池: | 3 節二號電池 | ||
| 電池壽命: | 多15 小時 | ||
 QQ:892996005
QQ:892996005 郵箱:892996005@qq.com
郵箱:892996005@qq.com 傳真:
傳真: 地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:411738 管理登陸