





產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
| 主機尺寸 | 寬178 x 長267 x 高98mm | 主機重量 | 1.5kg |
| 操作溫度 | 0-40℃ |
代理哈希DR1900便攜式多參數分光光度計

儀器特點與優勢:
使用外觀人體工程學設計,重量輕,可手持,采用冷光源,節能、使用壽命長。
預置200多條應用程序,兼容多種尺寸的比色皿,適用于多種測量場合,一機多用,無需重復購買機器。
兼容多種尺寸的比色瓶,無需繁瑣的配置試劑,效率高、安全性好。
采用IP67防護等級,適用于較惡劣的環境,現場,戶外均可使用,維修率低。
中文菜單顯示屏采用背光設計,便于用戶在較暗處和陽光直射下操作。
可選配使用交流電源或5號電池為電源,USB輸出模塊,使用更加靈活方便。

代理哈希DR1900便攜式多參數分光光度計
技術參數:
| 測量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% |
| 光源 | 氙燈 |
| 波長范圍 | 340~800nm |
| 波長選擇 | 自動 |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 光度計測量范圍 | 0~3.0Abs |
| 吸光度精度 | 當 0.0 至 0.5 Abs時,為 ±0.003 Abs ; 當0.5 至 2.0 Abs時,為1% |
| 吸光度線性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) |
| 波長準確性 | ±2nm |
| 波長重復性 | ±0.1nm |
| 雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 |
| 預置程序 | > 220多條 |
| 用戶自建程序 | 50條 |
| 數據儲存量 | 500條,符合GLP |
| 顯示 | LCD,帶背光 |
| 比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
| 主機尺寸 | 寬178x長267x高98mm |
| 主機重量 | 1.5kg |
| 操作溫度 | 10~40℃,大濕度80%無冷凝 |
| 儲存溫度 | -30~60℃,大濕度80%無冷凝 |
| 電源 | 標配-AA電池,4節選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz |
| 數據線接 | 選配-miniUSB |
| 防護等級 | IP67 |
| 操作語言 | 多國語言,含中文 |
蘇州賽力威 實力供應美國哈希HACH進口儀器設備 成批出售哈希正確產品試劑耗材 為您提供準確報價 歡迎來電詳詢
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:422091 管理登陸