
 




產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 分辨度 | 0.01ppm | 
| 環境溫度 | -20 ~ 60℃ | 溫度補償 | 0 ~ 45℃ | 
| 重復性 | ± 0.5 ppb 或 ±5%,以較大者為準FS | 測量范圍 | 0 ~ 2000mg/l | 
| 應用領域 | 環保 | 
美國哈希Polymetron 9582溶解氧分析儀
- 典型應用:
Polymetron 9582溶解氧分析儀可用于電廠、半導體廠等場所,進行除氧水等低濃度(ppb)溶解氧分析。
- 特性和優點:
● Polymetron 9582溶解氧分析儀采用電化學探頭法,符合更多用戶的習慣,經典可靠。
● 校準速度快,不到15分鐘左右即可完成從ppm級到ppb級的校準。
● 檢測限低,低檢測限< 1 ppb。
● Polymetron 9582溶解氧分析儀采用通用型9500控制器,便于集成。
● 探頭安裝操作簡單,膜組件預先安裝好,僅需幾秒左右即可更換。

美國哈希Polymetron 9582溶解氧分析儀
技術指標  | ||
測量范圍  | 0 ~ 2000 ppb(0-2 ppm)  | |
低檢測限  | < 1 ppb  | |
單位  | mg/L, ppm, μg/L, ppb, mbar, hPa,inch Hg, mmHg  | |
重復性  | ± 0.5 ppb 或 ±5%,以較大者為準  | |
重現性  | ± 0.5 ppb 或 ±2%,以較大者為準  | |
響應時間  | 對于 1-40 ppb 的階躍變化其值為: < 30秒左右  | |
維護間隔  | 膜的壽命: 6 個月,取決于樣品  | |
工作溫度范圍  | -20 ~ 60 °C(0 ~ 95% RH,非冷凝)  | |
溫度補償  | 0 ~ 45°C (32 ~ 113 °F)范圍內自動補償  | |
連接  | 1/4 英寸 NPT 螺紋連接(建議采用 6mm或 1/4 英寸管)  | |
樣品流等級  | 66 ~ 333 mL/min(4 ~ 10 L/hr)  | |
訂購指南  | ||
整套分析儀  | ||
9582.99.00P4  | 9582 溶解氧系統,AC-DC  | |
9582.99.01P4  | 9582 溶解氧系統,Modbus 232/485,AC-DC  | |
9582.99.03P4  | 9582 溶解氧系統,Profibus,AC-DC  | |
通信模塊選項  | ||
9334600  | 4-20 mA輸出模塊 (配備額外 3 路 mA 輸出)  | |
9013200  | Modbus 232/485 模塊  | |
9173900  | Profibus DP 模塊  | |
9525700  | POLYMETRON傳感器的 pH / ORP 模擬模塊  | |
9525800  | POLYMETRON傳感器的電導率模擬模塊  | |
配件和消耗品  | ||
09181=A=3600  | 溶解氧探頭電解液,25 mL  | |
09185=A=3500  | 溶解氧膜,一盒4 張  | |
09182=A=1000  | 9582sc 替換電極  | |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:411284 管理登陸