
 
 




產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 測定范圍 | 0.02-100mg/L | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 測定原理 | 其他 | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 環保 | 環境溫度 | 5至 40°C | 
| 重量 | 28kg | 尺寸 | 455mm×365mm×805mm | 
哈希NA8000.01氨氮自動監測儀
- 應用行業:
用于市政污水、飲用水、地表水及工業等領域的在線氨氮監測。
- 儀器特點:
● 雙波長及雙光程的比色皿設計測量水中氨氮濃度。通過參比光束的測量,儀器消除了樣品濁度、電源波動等因素對測量結果的干擾。
● 提供多種固定量程選擇的同時,也可提供量程自動切換功能。
● 具有自動校準和自動清洗等功能。
● 數據存儲功能,圖形顯示功能。
● 試劑常溫保存及使用。
● 可靈活配置的多通道多模塊輸入輸出模塊。
● 使用CYQ型水樣預處理器進行樣品預處理。
● 支持中文操作界面,更好的歷史數據顯示界面。
● 語言:中文、英文。
● 哈希優良的Prognosys預診斷技術,提供預防性維護提醒,降低停機風險。

哈希NA8000.01氨氮自動監測儀
| 技術指標 | |
| 測量范圍 | NA8000.01: (0.020~160.0)mg/L,自動量程切換; NA8000.02: (0.020~1000)mg/L,自動量程切換和稀釋 | 
| 準確度 | (0.020~15.00)mg/L: ±(0.06 mg/L 或 3%); (0.050~30.00)mg/L: ±(0.15 mg/L 或 3%) | 
| 重復性 | (0.020~15.00)mg/L: ≤ (0.02 mg/L 或2%); (0.050~30.00)mg/L: ≤ (0.04 mg/L 或2%) | 
| 顯示分辨率 | ≤9.999 mg/L:0.001 mg/L ; (10.00~99.99)mg/L:0.01 mg/L; (100.0~999.9)mg/L:0.1 mg/L | 
| 額定功率 | 100W | 
| 測量間 | 隔連續測量、30分鐘、1小時、2小時、4小時、用戶自定義、觸發(可選) | 
| 采樣要求 | 采樣壓力:0.07 kg/cm2 至 0.35 kg/cm2(1 至 5 psi); 采樣流速:300 至 600 mL/min | 
| 告警/事件記錄 | 兩年或20000條 | 
| 數據記錄 | 20000條 | 
| 校準方法 | 手動、自動校準,校準周期可選 | 
| 工作溫度范圍 | 5℃-40℃ | 
| 相對濕度 | ≤95%相對濕度,無凝露 | 
| 操作界面 | 中英文界面,彩色觸摸屏 | 
| 外殼防護等級 | IP55 | 
| 儀器尺寸 | (L×W×H)455mm×365mm×805mm | 
| 安裝方式 | 壁掛式或桌面安裝(室內) | 
| 儀器裝運重量 | 約28kg(不包括試劑) | 
| 電源要求 | 100~240V,50/60Hz | 
| 輸入輸出 | 2路24VDC /3A繼電器單刀雙擲控制; RS485 Modbus; 0/4-20 mA模擬輸出; 數字輸入(可選) | 
| 其他功能 | 1. 內置標樣核查功能,并能根據核查結果自動完成校準和復核。可擴展質控模塊實現任意濃度的標樣核查和加標回收功能。 2. 分析廢液和清洗廢液分離(可選) | 
| 訂購指南 | |
| Amtax NA8000主機 | |
| 9890900 | NA8000.01 型氨氮自動監測儀(0.020mg/L ~ 160.0mg/L),標配4-20mA 模擬信號輸出I/O 模塊 | 
| 9891000 | NA8000.02 型氨氮自動監測儀(0.020mg/L ~ 1,000mg/L),標配4-20mA 模擬信號輸出I/O 模塊 | 
| 配件信息 | |
| 可選配件 | |
| 9995500 | 分析廢液和清洗廢液分離模塊 | 
| 8646400 | 4-20 mA 模擬信號輸出I/O 模塊 | 
| 8646100 | 數字量輸入I/O 模塊 | 
| 8646200 | 繼電器輸出 I/O 模塊 | 
| 試劑 | |
| LCW936-CN | 試劑及標液套裝(含LCW937-CN,LCW938-CN,LCW939-CN,LCW940-CN,LCW941-CN) | 
| LCW937-CN | 化學試劑(A 及添加劑,B,C) | 
| LCW938-CN | 空白標準液 | 
| LCW939-CN | 標準溶液1 (5mg/L) | 
| LCW940-CN | 標準溶液2 (50mg/L) | 
| LCW941-CN | 清洗液 | 
| CYQ型水樣預處理器 | |
| CYQ-106C | 孔徑為100μm,材質為SS304不銹鋼,適用于自來水廠、污水處理廠等水質較好的排口 | 
| CYQ-104C | 孔徑為0.1μm,材質為PVDF(聚偏氟乙烯),適用于污水處理進口、過程水等水質情況較為惡劣的現場 | 
 QQ:892996005
QQ:892996005 郵箱:892996005@qq.com
郵箱:892996005@qq.com 傳真:
傳真: 地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:411284 管理登陸