
 




| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 | 
羅威邦TR500/TR520反射式光度色差分析儀
• 人體工學設計,便于手持操作
• 新型、直觀的界面圖標
• 良好耐用性,適用于生產車間和實驗室環境。
• 適配器適用于測量粉末,液體,凝膠,漿料,顆粒和固體材料。
• 集成攝像頭定位器易于觀察,確保得到穩定、高重復性的測量結果
• TR520允許您輕松切換孔徑,測量大面積或小面積的樣品
• 設置質控自定義參數
• 標配的免費軟件允許圖形分析,統計控制過程,搜索色調、色差和顏色指數等
• Bluetooth® 藍牙連接功能
• 熒光材料可選擇是否使用UV測量
• 操作界面多語言可選

技術參數  | TR520  | TR500  | 
測量角度  | di:8°,de:8°  | |
積分球尺寸  | 48mm  | |
光源  | LED,UV  | LED  | 
分光光度法  | 凹面光柵  | |
傳感器  | 256圖像元雙陣列CMOS傳感器  | |
波長范圍  | 400-700nm  | |
波長間隔  | 10nm  | |
半帶寬  | 10nm  | |
反射率  | 0-200%  | |
測量孔徑  | 雙孔徑:10mm/8mm&5mm/4mm  | 孔徑:8mm/4mm/1*3mm  | 
鏡面反射  | SCI&SCE  | |
色標  | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter Lab  | |
色差  | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*64, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00v,ΔE (Hunter)  | |
其他指數  | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313, TI (ASTM E313, CIE/ISO) 同色異譜指數MI, 色牢度,染色牢度,色強度, 不透明度, 8° 光澤度  | |
觀察角  | 2° / 10°  | |
光源  | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12  | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11  | 
數據顯示  | 光譜圖/光譜數據,樣品色度值,色差數據/色差圖譜,合格/不合格標志,偏色的情況  | |
測量時間  | 2.6s  | |
重復性  | MAV/SCI: ΔE* ≤0.03  | MAV/SCI: ΔE* ≤0.05  | 
儀器臺間差  | MAV/SCI: ΔE* ≤0.15  | MAV/SCI: ΔE* ≤0.2  | 
測量模式  | 單個測量,均值測量  | |
定位方式  | 攝像機取景定位器  | |
電池  | 鋰電池,5000次測量,可連續使用8h  | |
尺寸  | 184mm L x 77mm W x 105mm H  | |
重量  | 600g  | |
光源壽命  | 5年,超過300萬次測量  | |
顯示屏  | 3.5英寸,彩色TFT- LCD觸摸顯示屏  | |
數據傳輸  | USB  | |
數據存儲  | 2000個標準數據:20000個樣品  | |
操作語言  | 中文、英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語  | |
操作環境  | 0~40°C, 0~85° 相對濕度 (無凝結), 海拔 < 2000m  | |
存儲環境  | -20~50°C,0~85° 相對濕度 (無凝結)  | |
標配附件  | 軟件,白&黑校準板,電源適配器,內置鋰電池,使用手冊  | |
選配附件  | 微型打印機,粉末測試箱  | |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:422091 管理登陸